LOS 20 PRODUCTOS AGRÍCOLAS MÁS IMPORTANTES DE VIRGINIA: AÑO CALENDARIO 2024
| RANGO | MERCANCÍA | RECIBOS DE EFECTIVO ($) |
|---|---|---|
| 1 | Pollos | 1,254,235,000 |
| 2 | Ganado vacuno y terneros | 712 , 985 , 000 |
| 3 | Cultivos varios* | 483 , 285 , 000 |
| 4 | Productos lácteos, Leche | 363 , 132 , 000 |
| 5 | Soja | 260 , 192 , 000 |
| 6 | Pavos | 241 , 191 , 000 |
| 7 | Maíz | 227 , 193 , 000 |
| 8 | Todos los demás animales y productos** | 222 , 960 , 000 |
| 9 | Heno | 160 , 627 , 000 |
| 10 | Huevos de gallina | 146 , 011 , 000 |
| 11 | Floricultura | 132 , 911 , 000 |
| 12 | Fibra de algodón, Upland | 67 , 703 , 000 |
| 13 | Manzanas | 64 , 042 , 000 |
| 14 | Tabaco | 63 , 119 , 000 |
| 15 | Trigo | 42 , 264 , 000 |
| 16 | Cerdos | 39 , 749 , 000 |
| 17 | Cacahuetes | 37 , 408 , 000 |
| 18 | Calabaza | 14 , 681 , 000 |
| 19 | Semilla del algodón | 12 , 440 , 000 |
| 20 | Trucha | 2 , 637 , 000 |
Fuente: datos del USDA ERS a fecha de 3de septiembre de 2025
*Misc. Los cultivos incluyen hortalizas, cebada, champiñones, girasoles, centeno, sorgo, semillas y otros cultivos extensivos
**Todos los demás animales incluyen mariscos, ovejas y corderos, cabras, bisontes y todo el resto del ganado